Wagony 111A-2 

Oznaczenie 111A-2 nosi 50 wagonów 111Aw zmodernizowanych przez PKP Przewozy Regionalne przy dofinansowaniu z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) [1],[2]. W 2008 roku zostały one przekazane PKP Intercity. Początkowo wagony te nosiły naklejki informujące o dofinansowaniu. Wagony 111A-2 noszą serię B10nouz. Niektóre pojazdy po kolejnych modernizacjach (zabudowa zamkniętych systemów WC) oznaczane są '111A'.

Od roku 2010
Szklarska Poręba Górna wagon 111A-2
19.02.2015 111A-2 51 51 20-71 083-2 B10nouz st. W-Wa Grochów REV RWG 23.04.14
(kliknij zdjęcie aby zobaczyć pełny rozmiar)

Więcej zdjęć wagonów 111A-2 w galerii KwSzP.Info

W roku 2015 wagony 111A-2 można było zobaczyć bardzo często w składzie pociągu TLK Karkonosze/Śnieżka. Spotkane pojazdy:
51 51 20-70 478-5 REV NS 27-03-15 P5 HCP 27.10.2006
51 51 20-71 101-2 REV Wr 31.03.14 NG FPS 05.07.2006
51 51 20-71 075-8 REV RWG 23.06.14 NG 01.03.2006
51 51 20-71 103-8 REV RWG 28.03.14 NG 19.07.2006
51 51 20-71 082-4 REV RID 13.05.14 NG 21.03.2006
51 51 20-71 109-5 REV NS 27-06-14
51 51 20-71 083-2 REV RWG 23.04.14 NG 17.03.2006
51 51 20-71 113-7
NG 24.08.2006
51 51 20-71 085-7 REV RWG 18.04.14 NG 23.04.2006
51 51 20-71 114-5
NG 11.09.2006
51 51 20-71 091-5 REV RWG 28.03.14 NG 04.03.2006
51 51 20-71 120-2 REV RWG 04.12.14 NG 31.10.2006
51 51 20-71 093-1 REV Wr 24.06.14 NG FPS 24.05.2006
51 51 20-71 123-6 REV NS 31-03-15 P5 HCP 10.11.2006
51 51 20-71 094-9 REV RWG 05.02.14 NG 08.06.2006
51 51 20-71 127-7 REV RWG 11.07.14 NG 29.11.2006
51 51 20-71 095-6 REV RID 16.12.13 NG 29.05.2006
51 51 20-71 128-5 REV RID 13.11.14 NG 30.11.2006
51 51 20-71 096-4 REV RWG 30.01.14 NG 06.06.2006



 
[1] http://old.przewozyregionalne.pl/transport,informacje-biezace,s,0,92.html
[2] http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=17452#comments

Licencja Creative Commons
Treść strony dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Aktualizacja 28.12.2015