Tabor kolejowy spotykany w Szklarskiej Porębie:
od 1945 roku
| parowozy | lokomotywy spalinowe | elektrowozy | zespoły i pojazdy trakcyjne | wagony osobowe | |
| Tr6 | SP45 | ET21 | elektryczne: |
spalinowe: | |
| TKt2 | SU46 | EM10 | EN57 | SA132 | wagony towarowe |
| Ty2 | ST43 | EU07 | EN71 | SA134 |
|
| Ot1 | SM42 | EP07 | SA135 |
pojazdy specjalne | |
| TKt48 | SU42 | EP08 |
|
810 |
|
do 1945 roku
| parowozy | lokomotywy elektryczne | jednostki i zespoły elektryczne | |
| T9.1 | E 90.5 (EG 551-570) | ET 89 (elT 511-521/1011-1021) | wagony osobowe |
| T9.2 | E 17 | ET 25 (elT 18) | wagony towarowe |
| T9.3 | E 44.0 | ET 31 (elT 13) | pojazdy specjalne |
| T13 Hagans | E 50.3 | ET 51.0 (elT 1701-1704) | |
| T14.1 (BR 93.5) | ET 51.1 (elT 1711-1714) | ||
| T15 Hagans | |||
| T16 (BR 94.2-4) |